
Ambiente Lógico - Creativo
Jornada Tarde
2020

SEGUNDO
​​Con el apoyo de tus padres y de manera opcional, ingresa al sitio web “Semana de la Ciencia y Tecnología CEDID SAN PABLO 2020” a través del link. Selecciona la opción Grado Segundo, observa el video y realiza las 3 actividades propuestas.
Diviértete y pon a prueba tus conocimientos sobre Tecnología e Informática.
​
Link Sitio Web con Actividades:
​
Accede al material de trabajo, descárgalo y envíalo a la docente encargada de la asignatura
Germinación
La COMPETENCIA MATEMÁTICA está relacionada a los aprendizajes de las Ciencias Naturales. El lenguaje matemático se utiliza para cuantificar los fenómenos naturales y expresar datos de la naturaleza.
​
En las Ciencias Naturales se desarrollan capacidades como: la interpretación de diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, además expresar y comprender mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito.
![]() Daniela Acosta | ![]() Danna Vanegas - 207 (2) | ![]() Danna Vanegas - 207 (3) |
---|---|---|
![]() Danna Vanegas - 207 (1) | ![]() Danna Vanegas - 207 (5) | ![]() Danna Vanegas - 207 (6) |
![]() Danna Vanegas - 207 (4) | ![]() Dylan Portela | ![]() Jordan Puerto - 207 (1) |
![]() Jordan Puerto - 207 (2) | ![]() Jordan Puerto - 207 (3) | ![]() Juan Gomez - 207 (1) |
![]() Juan Gomez - 207 (2) | ![]() Juan Gomez - 207 (4) | ![]() Juan Gomez - 207 (3) |
![]() Juan Gomez - 207 (5) | ![]() Luciana Vargas - 207 (1) | ![]() Luciana Vargas - 207 (2) |
![]() Luciana Vargas - 207 (3) | ![]() Luciana Vargas - 207 (4) | ![]() Luciana Vargas - 207 (5) |
![]() Luciana Vargas - 207 (6) | ![]() Manuel Ramirez - 207 (1) | ![]() Maria Arias - 207 (2) |
![]() Manuel Ramirez - 207 (3) | ![]() Maria Arias - 207 (1) | ![]() Manuel Ramirez - 207 (2) |
![]() Maria Arias - 207 (3) | ![]() Matias Camacho - 207 (1) | ![]() Maria Arias - 207 (4) |
![]() Matias Camacho - 207 (2) | ![]() Matias Camacho - 207 (3) | ![]() Matias Camacho - 207 (4) |
![]() Matias Garzon - 207 (1) | ![]() Matias Garzon - 207 (2) | ![]() Matias Garzon - 207 (3) |
![]() Matias Garzon - 207 (4) | ![]() Samuel Prada - 207 (1) | ![]() Samuel Prada - 207 (2) |
![]() Samuel Prada - 207 (3) | ![]() Sara Carreño - 207 (1) | ![]() Sara Carreño - 207 (2) |
![]() Sara Carreño - 207 (3) |
Puntillismo
Contribución a la competencia matemática:
​
Conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades descritas anteriormente contribuyen a que los estudiantes adquieran la competencia y elementos del lenguaje visual, tales como, el punto, la línea y sus variables en el plano y en el espacio; el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento.
![]() img13 | ![]() img16 | ![]() img17 |
---|---|---|
![]() img14 | ![]() img18 | ![]() img23 |
![]() img21 | ![]() img22 | ![]() img24 |
![]() img26 | ![]() img27 | ![]() img25 |
![]() img31 | ![]() img30 | ![]() img32 |
![]() img33 | ![]() img36 | ![]() img35 |
![]() img34 | ![]() img37 | ![]() img38 |
![]() img45 | ![]() img39 | ![]() img44 |
![]() img46 | ![]() img48 | ![]() img47 |
![]() img49 | ![]() img52 | ![]() img53 |
![]() img54 | ![]() img55 | ![]() img56 |
![]() img57 | ![]() img58 | ![]() img59 |
![]() img62 | ![]() img63 | ![]() img64 |
![]() img65 | ![]() img67 | ![]() img66 |
![]() img68 | ![]() img69 | ![]() img70 |
![]() img71 |
Juegos Matemáticos
![]() img14 | ![]() img13 | ![]() img12 |
---|---|---|
![]() img11 | ![]() img17 | ![]() img20 |
![]() img18 | ![]() img19 | ![]() img23 |
![]() img25 | ![]() img24 | ![]() img26 |
![]() img31 | ![]() img32 | ![]() img30 |
![]() img29 | ![]() img35 | ![]() img36 |
![]() img37 | ![]() img38 | ![]() img41 |
![]() img43 | ![]() img44 | ![]() img42 |
![]() img48 | ![]() img50 | ![]() img47 |
![]() img49 | ![]() img54 | ![]() img55 |
![]() img56 | ![]() img53 | ![]() img59 |
![]() img61 | ![]() img60 |
Matemáticas en todo
![]() img14 | ![]() img13 | ![]() img11 |
---|---|---|
![]() img12 | ![]() img15 | ![]() img19 |
![]() img16 | ![]() img20 | ![]() img21 |
![]() img22 | ![]() img26 | ![]() img23 |
![]() img28 | ![]() img27 | ![]() img29 |
![]() img30 | ![]() img31 | ![]() img34 |
![]() img35 | ![]() img36 | ![]() img37 |
![]() img38 | ![]() img39 | ![]() img42 |
![]() img43 | ![]() img45 | ![]() img44 |
![]() img46 | ![]() img47 | ![]() img50 |
![]() img52 | ![]() img51 | ![]() img53 |